Hochwertige Hydraulikzylinder für Muldenkipper, Front-End-Hydraulikzylinder mit Kolbenauge, China Hydraulikzylinder für Muldenkipper Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Hydraulikzylinder für Muldenkipper > Professioneller Hersteller Hydraulikzylinder für Kipper / Dumping LKW Zylinder

Professioneller Hersteller Hydraulikzylinder für Kipper / Dumping LKW Zylinder

Basisinformation

Modell:  FC-3TG

Produktbeschreibung

Modell Nr .: FC-3TG Verwendung: Heben, Pausieren und Fallen Leistung: Hydraulische Druckrichtung: Doppeltwirkender Zylinder Spezialzylinder Typ: Anzahl der Zylinder Hydrauliksystem: Mehrstufig Verwendet für: Kipp- / Müllwagen Marke: ODM / OEM / WTJX Spezifikation: TS / 16949 HS Code: 841221 Material: Stahl Struktur: Kolbenzylinder Standard: Standard doppeltwirkend Zylinder Typ: Common Zylinder Kombinationszylinder Typ: Gas-Flüssigkeit Druckzylinder Schauspielart: Doppel- / einfachwirkend Nenndruck: 20MPa Transport-Paket: Paletten Herkunft: Shandong Rizhao Shandong Wantong ist der Nr.1-Hersteller in China, spezialisiert auf Design, R & D und Herstellung von hydraulischen Zylinder / System mit über 20 Jahre Erfahrung, Unternehmen decken eine Fläche von 180.000 Quadratmetern, gibt es 600 Mitarbeiter Und 700 Sätze Ausrüstung, unsere jährliche Ausgabe ist 200.000 Sätze.

Technische Spezifikation Beschreibung wie folgt:
model no. rated pressure
(Mpa)
lift capacity
(T)
weight
(kg)
oil volume
(L)
oil port H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
FC 3TG-F130*3460-343 20 34-58 242 37 1"SAE 1484 91 343 190
FC 3TG-F130*3880-343 20 33-54 242 42 1"SAE 1634 91 343 190
FC 3TG-F130*4270-343 20 34-62 242 46 1"SAE 1764 91 343 190
FC 4TG-F130*4280-343 20 22-54 242 40 1"SAE 1399 91 343 190
FC 4TG-F130*4620-343 20 22-50 242 43 1"SAE 1474 91 343 190
FC 4TG-F130*5180-343 20 22-41 242 48 1"SAE 1644 91 343 190
FC 3TG-F152*3880-343 20 48-71 242 61 1"SAE 1644 96 343 190
FC 3TG-F152*4270-343 20 50-73 242 67 1"SAE 1774 96 343 190
FC 4TG-F152*4280-343 20 36-73 242 60 1"SAE 1399 96 343 190
FC 4TG-F152*4620-343 20 36-68 242 64 1"SAE 1474 96 343 190
FC 4TG-F152*4940-343 20 35-74 242 67 1"SAE 1554 96 343 190
FC 4TG-F152*5180-343 20 34-68 242 71 1"SAE 1634 96 343 190
FC 4TG-F152*5460-343 20 34-64 324 74 1"SAE 1714 96 343 190
FC 4TG-F175*4280-343 20 53-81 351 78 1"SAE 1394 106 343 190
FC 4TG-F175*4620-343 20 52-82 371 83 1"SAE 1479 106 343 190
FC 4TG-F175*4940-343 20 51-79 390 89 1"SAE 1559 106 343 190
FC 4TG-F175*5180-343 20 51-84 404 92 1"SAE 1629 106 343 190
FC 5TG-F175*5355-343 20 35-74 335 85 1"SAE 1384 106 343 190
FC 4TG-F175*5460-343 20 50-81 421 97 1"SAE 1759 106 343 190
FC 4TG-F175*5700-343 20 49-77 435 101 1"SAE 1769 106 343 190
FC 5TG-F175*5780-343 20 35-66 353 92 1"SAE 1469 106 343 190
FC 5TG-F175*6180-343 20 34-62 370 98 1"SAE 1549 106 343 190
FC 5TG-F175*6830-343 20 34-57 398 107 1"SAE 1709 106 343 190
FC 5TG-F175*7130-343 20 34-50 411 112 1"SAE 1759 106 343 190
FC 5TG-F175*7630-343 20 33-47 432 119 1"SAE 1889 106 343 190
FC 5TG-F175*8130-486 20 33-46 454 127 1"SAE 1989 106 486 190
FC 4TG-F200*5460-343 20 68-90 441.5 125 1"SAE 1712 116 343 190
FC 5TG-F200*5780-343 20 51-83 437.3 119 1"SAE 1482 116 343 190
FC 5TG-F200*6180-343 20 59-79 458.3 127 1"SAE 1562 116 343 190
FC 5TG-F200*7130-343 20 49-72 508.2 145 1"SAE 1772 116 343 190
FC 5TG-F200*7630-343 20 49-69 534.5 155 1"SAE 1902 116 343 190
FC 5TG-F200*8130-486 20 48-67 560.7 165 1"SAE 2002 116 343 190
FE 3TG-F090*3205-1424 20 11-18 92 16 1"SAE 1477 81 1424 160
FE 3TG-F110*3205-1399 20 21-46 98 24 1"SAE 1452 86 399 190
FE 3TG-F110*3700-1529 20 20-37 109 28 1"SAE 1582 86 1529 190
FE 3TG-F130*3460-1449 20 33-59 130 37 1"SAE 1502 91 1449 190
FE 3TG-F130*3880-1609 20 32-56 142 42 1"SAE 1652 91 1609 190
FE 3TG-F152*3880-1644 20 47-68 288 56 1"SAE 1757 96 1644 190
FE 4TG-F152*4620-1484 20 35-70 289 63 1"SAE 1527 96 1484 190
FE 4TG-F152*4940-1529 20 34-66 303 66 1"SAE 1582 96 1529 190
FE 4TG-F175*4620-1479 20 51-83 371 82 1"SAE 1522 106 1479 700
FE 4TG-F175*5180-1604 20 50-83 404 94 1"SAE 1657 106 1604 290
FE 5TG-F175*5355-1394 20 35-66 335 91 1"SAE 1437 106 1394 700
FE 5TG-F175*5780-1559 20 34-60 353 93 1"SAE 1612 106 1559 700
FE 5TG-F175*6180-1559 20 34-58 370 96 1"SAE 1612 106 1559 700
FE 5TG-F175*6480-1604 20 34-56 383 100 1"SAE 1657 106 1604 290
FE 5TG-F200*6180-1527 20 49-84 458.3 126 1"SAE 1570 116 1527 700
FE 5TG-F214*7130-1722 20 60-84 380 180 1"SAE 1784 135 1722 390


Wir glauben fest, dass qualitativ hochwertige Produkte aus dem herausragenden Design und Konzept, gibt es 25 Ingenieure mit reichen Erfahrungen in unserem starken technischen Team und mehr als 9.000 Arten von Design. Analysen, Berechnungen, Festigkeitsprüfung und Bewegungssimulation in einer Vielzahl von Software, um unser Design näher an die tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu bringen, werden wir verschiedene Faktoren in der Designphase berücksichtigen, um jedes Risiko eines Projektversagens zu vermeiden. Unser Design und unsere Produkte passen perfekt zu den vielfältigen Bedürfnissen der Kunden.

VORTEILE
1) Professionell, geschickt, zuverlässig.
2) One-Stop-Gesamtlösung
3) Ready Lager Waren mit schnelle Lieferung
4) Anpassbar: Nicht-Standardgrößen sind auch vorhanden
5) Kleine Menge ist akzeptabel
6) Rückerstattung oder Ersatz für jedes Produkt fehlerhaft


QUALITÄT
Qualität ist immer oberste Priorität.
Wantong Hydraulic versteht die Bedeutung der Qualität und behält einen Fokus auf die Herstellung eines hohen Qualitätsniveaus, Sauberkeit bei der Installation und 100% Prüfung aller Zylinder. Als Ergebnis wissen unsere Kunden, dass Wantong Hydraulikzylinder immer eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen sind, die Dauerhaftigkeit und konstanten Gebrauch erfordern und wo Wartung und Reparaturen auf einem Minimum gehalten werden müssen.
Alle unsere Produktionsstandorte sind nach ISO / TS16949: 2009 für Vertrieb, Entwicklung, Produktion und Service von Hydraulikzylindern zertifiziert.
Die Schweißtechnik wurde von CCS und GL genehmigt.
Produktionen werden meist von CNC-Maschinen durchgeführt.
Komplettes Aufnahmesystem für alle Material-, Produktions- und Inspektionsarbeiten ermöglicht es uns, die Probleme unserer Kunden schnell zu verfolgen und zu lösen.
Aufgrund unserer umfangreichen Erfahrung mit Marine- und Offshore-Anwendungen arbeiten wir oft mit einer Reihe von Regulierungsbehörden, darunter DNV, ABS, Lloyds, BV, GL und CCS, etc.

Kontakt Informationen
Sophie: + 86-15953728986

Produktgruppe : Hydraulikzylinder für Muldenkipper