Hochwertige Hydraulikzylinder für Muldenkipper, Front-End-Hydraulikzylinder mit Kolbenauge, China Hydraulikzylinder für Muldenkipper Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Hydraulikzylinder für Muldenkipper > OEM / ODM Hydraulischer Teleskopzylinder für Kipper

OEM / ODM Hydraulischer Teleskopzylinder für Kipper

Basisinformation

Modell:  FC/FE

Produktbeschreibung

Modell Nr .: FC / FE Struktur: Allgemein Zylinder Standard: Standard, nicht standardmäßig doppeltwirkend Zylinder Typ: Common Zylinder Arbeitsdruck: 16MPa Lieferzeit: 7-15 Tage Marke: WTJX Spezifikation: ISO / TS16949, ABS, API, SGS HS Code: 841221 Material: Stahl Leistung: Hydraulisch Druckrichtung: Doppeltwirkend Zylinder Kombinationszylinder Typ: Druckzylinder Arbeitstemperatur: -30 ~ + 80 Grad Zentius Farbe: als Kundenanforderung Transport Paket: Palette, Holzkoffer oder als Kunde ' S Anforderung Herkunft: Shandong, China Gegründet 1995, ist Shandong Wantong jetzt ein hoch angesehenes Hydraulik-Engineering-Herstellung von Shandong, Shanxi, Peking, Innere Mongolei, Gansu, Henan und so weiter mehr als zwanzig Provinzen. Und Produkte wurden in das Abendland, die Südostasien, Australien, den Nahen Osten, etc. exportiert.
Unser Kerngeschäft für die letzten 21 Jahre konzentriert sich auf Hydraulik-System-Design, F & E, Hersteller und Verkauf, Komponenten-Reparatur und After-Sales-Service.
model no. rated pressure
(Mpa)
lift capacity
(T)
weight
(kg)
oil volume
(L)
FC 3TG-F130*3460-343 20 34-58 242 37
FC 3TG-F130*3880-343 20 33-54 242 42
FC 3TG-F130*4270-343 20 34-62 242 46
FC 4TG-F130*4280-343 20 22-54 242 40
FC 4TG-F130*4620-343 20 22-50 242 43
FC 4TG-F130*5180-343 20 22-41 242 48
FC 3TG-F152*3880-343 20 48-71 242 61
FC 3TG-F152*4270-343 20 50-73 242 67
FC 4TG-F152*4280-343 20 36-73 242 60
FC 4TG-F152*4620-343 20 36-68 242 64
FC 4TG-F152*4940-343 20 35-74 242 67
FC 4TG-F152*5180-343 20 34-68 242 71
FC 4TG-F152*5460-343 20 34-64 324 74
FC 4TG-F175*4280-343 20 53-81 351 78
FC 4TG-F175*4620-343 20 52-82 371 83
FC 4TG-F175*4940-343 20 51-79 390 89
FC 4TG-F175*5180-343 20 51-84 404 92
FC 5TG-F175*5355-343 20 35-74 335 85
FC 4TG-F175*5460-343 20 50-81 421 97
FC 4TG-F175*5700-343 20 49-77 435 101
FC 5TG-F175*5780-343 20 35-66 353 92
FC 5TG-F175*6180-343 20 34-62 370 98
FC 5TG-F175*6830-343 20 34-57 398 107
FC 5TG-F175*7130-343 20 34-50 411 112
FC 5TG-F175*7630-343 20 33-47 432 119
FC 5TG-F175*8130-486 20 33-46 454 127
FC 4TG-F200*5460-343 20 68-90 441.5 125
FC 5TG-F200*5780-343 20 51-83 437.3 119
FC 5TG-F200*6180-343 20 59-79 458.3 127
FC 5TG-F200*7130-343 20 49-72 508.2 145
FC 5TG-F200*7630-343 20 49-69 534.5 155
FC 5TG-F200*8130-486 20 48-67 560.7 165


QUALITÄT
Qualität ist immer oberste Priorität.
Wantong Hydraulic versteht die Bedeutung der Qualität und behält einen Fokus auf die Herstellung eines hohen Qualitätsniveaus, Sauberkeit bei der Installation und 100% Prüfung aller Zylinder. Als Ergebnis wissen unsere Kunden, dass Wantong Hydraulikzylinder immer eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen sind, die Dauerhaftigkeit und konstanten Gebrauch erfordern und wo Wartung und Reparaturen auf einem Minimum gehalten werden müssen.

Alle unsere Produktionsstandorte sind nach ISO / TS16949: 2009 für Vertrieb, Entwicklung, Produktion und Service von Hydraulikzylindern zertifiziert.
Die Schweißtechnik wurde von CCS und GL genehmigt.
Produktionen werden meist von CNC-Maschinen durchgeführt.
Komplettes Aufnahmesystem für Material, Produktion und Inspektion ermöglicht es uns, problemlos Probleme zu lösen und zu lösen.





Produktgruppe : Hydraulikzylinder für Muldenkipper